



À¯¾Æ¿¹Ã¼´É´ÜÀº À¯¾ÆÀÇ ½ÅüÀû, Á¤¼Àû, »çȸÀû ¹ß´ÞÀ» Á¶È·Ó°Ô ¸¸µå´Â ´Ü°è½Ä Á¾ÇÕ ÇнÀ°úÁ¤À¸·Î
Àç¹ÌÀÖ´Â À¯¾Æ³îÀ̸¦ ÅëÇÏ¿© ¸ö°ú ¸¶À½À» ¹à°í ưưÇÏ°Ô Å°¿ö ¹Ì·¡ÀÇ ÈǸ¢ÇÑ ÁöµµÀÚ°¡ µÇµµ·Ï ÇÑ´Ù.

| ¹Ý¸í | Á¤¿ø | ¼ö¾÷½Ã°£ | Ȱµ¿³»¿ë |
|---|---|---|---|
| 5¼¼ ¿¬Àå¹Ý | 25¸í | 10:00-15:00 | üÀ°: ½ÅüÀû¼º,±â±¸¿îµ¿,±×·ì°ÔÀÓ,¸®µëÀ²µ¿ ¼ö¿µ: ü°èÀûÀÎ ¼ö¿µÁöµµ,¼öÁß°ÔÀÓ ¼ö¾÷: ޱ¸³îÀÌ,Â÷ÀÛ³îÀÌ,û´ã¿µ¾î,°úÇÐ,ÄÄÇ»ÅÍ,Ä®¶óÁ¡Åä,µ¶¼Áöµµ,¹Ì¼úÁöµµ |
| 5¼¼ ¿ÀÀü¹Ý | 25¸í | 09:00-13:00 | üÀ°: ½ÅüÀû¼º,±â±¸¿îµ¿,±×·ì°ÔÀÓ,¸®µëÀ²µ¿ ¼ö¿µ: ü°èÀûÀÎ ¼ö¿µÁöµµ,¼öÁß°ÔÀÓ ¼ö¾÷: ޱ¸³îÀÌ,Â÷ÀÛ³îÀÌ,û´ã¿µ¾î,°úÇÐ,ÄÄÇ»ÅÍ,Ä®¶óÁ¡Åä,µ¶¼Áöµµ,¹Ì¼úÁöµµ |
| 6¼¼ | 25¸í | 10:00-15:00 | üÀ°: ½ÅüÀû¼º,±â±¸¿îµ¿,±×·ì°ÔÀÓ,¸®µëÀ²µ¿ ¼ö¿µ: ü°èÀûÀÎ ¼ö¿µÁöµµ,¼öÁß°ÔÀÓ ¼ö¾÷: ޱ¸³îÀÌ,Â÷ÀÛ³îÀÌ,û´ã¿µ¾î,°úÇÐ,ÄÄÇ»ÅÍ,Ä®¶óÁ¡Åä,µ¶¼Áöµµ,¹Ì¼úÁöµµ |
| 6¼¼ | 30¸í | 16:00-17:50 | ´Ü°è½Ä ¼ö¿µÁöµµ/üÀ°È°µ¿(½ÅüÀû¼º¿îµ¿,À²µ¿Ã¼Á¶,¸ÅÆ®¿îµ¿,±â±¸¿îµ¿ µî) |
| 7¼¼ | 25¸í | 10:00-15:00 | üÀ°: ½ÅüÀû¼º,±â±¸¿îµ¿,±×·ì°ÔÀÓ,¸®µëÀ²µ¿ ¼ö¿µ: ü°èÀûÀÎ ¼ö¿µÁöµµ,¼öÁß°ÔÀÓ ¼ö¾÷: ޱ¸³îÀÌ,Â÷ÀÛ³îÀÌ,û´ã¿µ¾î,°úÇÐ,ÄÄÇ»ÅÍ,Ä®¶óÁ¡Åä,µ¶¼Áöµµ,¹Ì¼úÁöµµ |
| 7¼¼ | 30¸í | 16:00-17:50 | ´Ü°è½Ä ¼ö¿µÁöµµ/üÀ°È°µ¿(½ÅüÀû¼º¿îµ¿,À²µ¿Ã¼Á¶,¸ÅÆ®¿îµ¿,±â±¸¿îµ¿ µî) |
| ¹æ°úÈı³½Ç ¿ù-±Ý 15:00-16:00 | 25¸í | 15:00-16:00 | ¿µ¾î,ÇÑÀÚ,µ¿È³í¼ú |
| ÁÖ¿äÇà»ç | • ÀԴܽĕ°¡Á·¿îµ¿È¸•½ÅüÀû¼ºÅ×½ºÆ®•ÀÚ¿¬ÇнÀÄ·ÇÁ•¾ÈÀü±³À°°ü • ½ÃÀåÀÜÄ¡•¾ß¿Ü°ßÇЕ¾Æºü¿ÍÇÔ²²ÇÏ´ÂÄ·ÇÁ•½ÑŸÀÜÄ¡•Á¹¾÷½Ä µî |
||

| ±¸ºÐ | ¿¬·É | 5¼¼ 2007. 1 ~ 2007. 12¿ù»ý 90cm ÀÌ»ó 6¼¼ 2006. 1 ~ 2006. 12¿ù»ý 95cm ÀÌ»ó 7¼¼ 2005. 1 ~ 2005. 12¿ù»ý 100cm ÀÌ»ó |
|
|---|---|---|---|
| ¼ö¾÷½Ã°£ | ±¸ºÐ | 5¼¼(´ÙÁ¤ÇÑ) 10½Ã ~ 13½Ã(¿ù~±Ý) 6,7¼¼, 5¼¼¿¬Àå¹Ý 10½Ã ~ 15½Ã(¿ù~±Ý) |
|
| ¿ø¼±³ºÎ | ÀϽà | 11. 14(¿ù)ºÎÅÍ 09½Ã ~ 17½Ã(Åä¿äÀÏÈÞ¹«) |
|
| Àå¼Ò | B1 ¿î¿µ»ç¹«½Ç(ÁöÇÏ1Ãþ) | ||
| ÀԴܽÅû | ÀϽà | 11.22(È) 08½ÃºÎÅÍ ¼±Âø¼øÁ¢¼ö | |
| Á¦Ãâ¼·ù | Áֹεî·Ïµîº» 1ºÎ¡¤¹Ý¸íÇÔ»çÁø 2¸Å ¡¤ ÀÔ´Ü¿ø¼ | ||
| Àå¼Ò | 2Ãþ ·Îºñ | ||
| µî·ÏÀÏÁ¤ | ±â °£ |
1Â÷(3°³¿ùºÐ) | 2011.11.22(È) ~ 11.30(¼ö) |
| 2Â÷(2°³¿ùºÐ) | 2012.2.13(¿ù) ~ 2.17(±Ý) | ||
| Àå¼Ò | 1Ãþ Á¢¼öó | ||
| µî·Ïºñ | ±Ý ¾× |
1Çбâ (5°³¿ù) |
5¼¼(¹ÝÀϹÝ) 1Çбâ 926,000¿ø 6•7•5¼¼(¿¬Àå¹Ý) 1Çбâ 1,188,000¿ø |
| 2Çбâ (6°³¿ù) |
5¼¼(¹ÝÀϹÝ) 1Çбâ 1,110,000¿ø 6•7•5¼¼(¿¬Àå¹Ý) 1Çбâ 1,425,000¿ø |
||
| ÁÖ¿ä»çÇ× | ±Þ½Äºñ•±³Àçºñ•´Üº¹ºñ(µ¿º¹•ÇϺ¹ ¼ö¿µº¹ °¡¹æ) °ßÇÐ ¹× Çà»çºñ º°µµ |
||
| ÇÒÀÎ | ÇüÁ¦•ÀڸŰ¡ µ¿½Ã µî·Ï½Ã 10%°¨¸é |
||
À§»çÇ×Àº ȸ°ü ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æ µÉ¼ö ÀÖÀ½.

½Å±Ô´Ü¿ø ¸ðÁýÀº ±âÁ¸´Ü¿ø ¸ðÁý ÈÄ °á¿ø¿¡ ÇÑÇÏ¿© Ãß°¡ ¸ðÁý
¼ÅƲ¹ö½º ³ë¼± È®ÀÎ ÈÄ µî·Ï
±âŸ ÀÚ¼¼ÇÑ ¹®ÀÇ´Â B1Ãþ ¿î¿µ»ç¹«½Ç·Î ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.(ÀüÈ:402-3291)




























































