

½ºÄõ½Ã
| ¹Ý¸í | ¿äÀÏ | ½Ã°£ | ¿ùȸºñ(ȸºñ) | Á¤¿ø | ´ë»ó | Áöµµ³»¿ë | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ºÄõ½Ã-1 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 06:00-06:50 | 69,000 | 8¸í | ¼ºÀγ²¿© | *ÃÊ±Þ ¡¤¶óÄÏ Áã´Â ¹ý ¡¤Æ÷ÇÚµå ½ºÆ®·Ï ¡¤¹éÇÚµå ½ºÆ®·Ï *Áß±Þ ¡¤°ÔÀÓ¼³¸í ¡¤Á÷¼±¼¦ ¡¤·¤¸® *°í±Þ ¡¤º¸½ºÆ® ¡¤Á÷¼±·¤¸® ¡¤¤¡ÀÚ°ÔÀÓ *¸¶½ºÅÍÁî ¡¤°ÔÀÓÀü¼ú ¡¤°í³µµ ±â¼ú |
*1°³¿ù ȸºñ *½ºÄõ½Ã 17¹Ý -18¹Ý ¡¤¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) ¼ºÀÎ :69,000 û¼Ò³â:62,000 ¡¤È,¸ñ(Áöµµ) ¼ºÀÎ :58,000 û¼Ò³â:52,000 *Á¤¿øÃʰú½Ã Áöµµ°»ç¿Í ÇùÀÇ *Áغñ¹° ¿îµ¿º¹ ½Ç³»¿îµ¿È (¹ÌÂü½Ã ¼ö¾÷ºÒ°¡ÇÔ) |
|
| ½ºÄõ½Ã-2 | È,¸ñ(Áöµµ) | 58,000 | ||||||
| ½ºÄõ½Ã-3 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 07:00-07:50 | 69,000 | |||||
| ½ºÄõ½Ã-4 | È,¸ñ(Áöµµ) | 58,000 | ||||||
| ½ºÄõ½Ã-5 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 08:00-08:50 | 69,000 | |||||
| ½ºÄõ½Ã-6 | È,¸ñ(Áöµµ) | 58,000 | ||||||
| ½ºÄõ½Ã-7 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 09:00-09:50 | 69,000 | |||||
| ½ºÄõ½Ã-8 | È,¸ñ(Áöµµ) | 58,000 | ||||||
| ½ºÄõ½Ã-9 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 10:00-10:50 | 69,000 | |||||
| ½ºÄõ½Ã-10 | È,¸ñ(Áöµµ) | 58,000 | ||||||
| ½ºÄõ½Ã-11 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 11:00-11:50 | 69,000 | |||||
| ½ºÄõ½Ã-12 | È,¸ñ(Áöµµ) | 58,000 | ||||||
| ½ºÄõ½Ã-13 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 12:00-12:50 | 62,000 | 8¸í | ÀÚÀ¯½ºÄõ½Ã | |||
| ½ºÄõ½Ã-14 | È,¸ñ(Áöµµ) | 52,000 | ||||||
| ½ºÄõ½Ã-15 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 13:00-13:50 | 62,000 | |||||
| ½ºÄõ½Ã-16 | È,¸ñ(Áöµµ) | 52,000 | ||||||
| ½ºÄõ½Ã-17 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 14:30-15:20 | ¡Ú
ºñ°í¶õ Âü°í |
8¸í | ¼ºÀÎ
³²¿© ¾î¸°ÀÌ Ã»¼Ò³â |
|||
| ½ºÄõ½Ã-18 | È,¸ñ(Áöµµ) | |||||||
| ½ºÄõ½Ã-19 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 16:30-17:20 | 62,000 | ¾î¸°ÀÌ Ã»¼Ò³â |
||||
| ½ºÄõ½Ã-20 | È,¸ñ(Áöµµ) | 52,000 | ||||||
| ½ºÄõ½Ã-21 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 18:00-18:50 | 62,000 | ÀÚÀ¯½ºÄõ½Ã | ||||
| ½ºÄõ½Ã-22 | È,¸ñ(Áöµµ) | 52,000 | ||||||
| ½ºÄõ½Ã-23 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 19:00-19:50 | 69,000 | ¼ºÀÎ ³²¿© |
||||
| ½ºÄõ½Ã-24 | È,¸ñ(Áöµµ) | 58,000 | ||||||
| ½ºÄõ½Ã-25 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 20:00-20:50 | 69,000 | |||||
| ½ºÄõ½Ã-26 | È,¸ñ(Áöµµ) | 58,000 | ||||||
| ½ºÄõ½Ã-27 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 21:00-21:50 | 69,000 | |||||
| ½ºÄõ½Ã-28 | È,¸ñ(Áöµµ) | 58,000 | ||||||
| ½ºÄõ½Ã ¸ÅÀÏ¹Ý |
A | ¿ù ¼ö±Ý (Áöµµ) È ¸ñ (ÀÚÀ¯) |
06:00-06:50 | 83,000 | 5¸í | ¼ºÀγ²¿© | ||
| B | 07:00-07:50 | |||||||
| C | 08:00-08:50 | |||||||
| D | 09:00-09:50 | |||||||
| E | 10:00-10:50 | |||||||
| F | 11:00-11:50 | |||||||
| G | 14:30-15:20 | 8,3000(¼ºÀÎ) 73,000(¾î¸°ÀÌ) |
¼ºÀγ²¿© ¾î¸°ÀÌ/û¼Ò³â |
|||||
| H | 16:30-17:20 | 73,000 | ¾î¸°ÀÌ/û¼Ò³â | |||||
| I | 18:00-18:50 | ÀÚÀ¯½ºÄõ½Ã | ||||||
| J | 19:00-19:50 | 83,000 | ¼ºÀÎ ³²¿© |
|||||
| K | 20:00-20:50 | |||||||
| L | 21:00-21:50 | |||||||
| Åä¿ä ½ºÄõ½Ã |
Åä | 09:00-17:00 | ºñȸ¿ø5,500 (1½Ã°£) |
- | ½ºÄõ½Ãȸ¿ø ¹«·áÀÌ¿ë |
½ºÄõ½Ãȸ¿ø ÀÚÀ¯ÀÌ¿ë |
´ë°ü,´Üü ¼ö¾÷½Ã ÀÚÀ¯ÀÌ¿ëÅëÁ¦ |
|
| ÀÏ¿ä ½ºÄõ½Ã |
ÀÏ | 09:00-17:00 | ¸ðµçȸ¿ø5,500 (1½Ã°£) |
- | ¸ðµç ȸ¿ø À¯·áÀÔÀå | |||















