¼ºÀÎ/¾î¸°ÀÌ
| ±¸ºÐ | ½Ã°£ | ¿äÀÏ | ´ë»ó | °ÀÇ½Ç | Áöµµ³»¿ë | Á¤¿ø (¸í) |
¿ùȸºñ (¿ø) |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °ñÇÁ | 1 | 06:00~06:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | ¿ù~±Ý ·¹½¼¹«·á Åä¿äÀÏÀº ÀÚÀ¯°ñÇÁ |
¼ºÀÎ ³²¿© |
3Ãþ °ñÇÁÀå |
*±âº»½ºÀ® *ÀÚ¼¼±³Á¤ *°ñÇÁ½ºÀ®ºÐ¼® *ÃʱÞÀÚ¿¬½Àä ¹«·á´ë¿© |
7 | 74,000 | 1°³¿ùȸºñ 50ºÐÀÌ¿ë ÁöÁ¤½Ã°£¸¸ ÀÌ¿ë |
| 2 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| 3 | 07:00~07:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 7 | 74,000 | ||||||
| 4 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| 5 | 08:00~08:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 7 | 74,000 | ||||||
| 6 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| 7 | 09:00~09:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 7 | 74,000 | ||||||
| 8 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| 9 | 10:00~10:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 7 | 74,000 | ||||||
| 10 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| 11 | 11:00~11:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 7 | 74,000 | ||||||
| 12 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| 13 | 12:00~12:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 6 | 74,000 | ||||||
| 14 | È,¸ñ(Áöµµ) | 6 | 66,000 | |||||||
| 15 | 13:00~13:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 6 | 74,000 | ||||||
| 16 | È,¸ñ(Áöµµ) | 6 | 66,000 | |||||||
| 17 | 14:00~14:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 7 | 74,000 | ||||||
| 18 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| 19 | 15:00~15:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 7 | 74,000 | ||||||
| 20 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| 21 | 16:00~16:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 7 | 74,000 | ||||||
| 22 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| 23 | 17:00~17:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 7 | 74,000 | ||||||
| 24 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| 25 | 18:00~18:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 7 | 74,000 | ||||||
| 26 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| 27 | 19:00~19:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 7 | 74,000 | ||||||
| 28 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| 29 | 20:00~20:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 7 | 74,000 | ||||||
| 30 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| 31 | 21:00~21:50 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 7 | 74,000 | ||||||
| 32 | È,¸ñ(Áöµµ) | 7 | 66,000 | |||||||
| ¾î¸° ÀÌ ±³½Ç |
A | 12:00~18:00 | È,¸ñ(Áöµµ) | ¾î¸°ÀÌ | *±âº»½ºÀ® *ÀÚ¼¼±³Á¤ |
3 | 40,000 | 1°³¿ùȸºñ Áöµµ°»ç »ó´ã |
||
| B | 12:00~18:00 | ¿ù,¼ö,±Ý(Áöµµ) | 3 | 50,000 | ||||||
ÁÖ5ÀÏ °ñÇÁ
| ±¸ºÐ | ½Ã°£ | ¿äÀÏ | ´ë»ó | °ÀÇ½Ç | Áöµµ³»¿ë | Á¤¿ø (¸í) |
¿ùȸºñ (¿ø) |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °ñÇÁ | 33 | 06:00~06:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | ¿ù~±Ý ·¹½¼¹«·á Åä¿äÀÏÀº ÀÚÀ¯°ñÇÁ 09~17½Ã |
¼ºÀÎ ³²¿© |
3Ãþ °ñÇÁÀå |
*±âº»½ºÀ® *ÀÚ¼¼±³Á¤ *°ñÇÁ½ºÀ®ºÐ¼® *ÃʱÞÀÚ¿¬½À乫·á´ë¿© |
2 | 110,000 | 1°³¿ùȸºñ 50ºÐÀÌ¿ë ÁöÁ¤½Ã°£¸¸ ÀÌ¿ë |
| 34 | 07:00~07:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 2 | 110,000 | ||||||
| 35 | 08:00~08:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 2 | 110,000 | ||||||
| 36 | 09:00~09:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 3 | 110,000 | ||||||
| 37 | 10:00~10:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 2 | 110,000 | ||||||
| 38 | 11:00~11:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 2 | 110,000 | ||||||
| 39 | 12:00~12:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 2 | 110,000 | ||||||
| 40 | 13:00~13:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 2 | 110,000 | ||||||
| 41 | 14:00~14:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 2 | 110,000 | ||||||
| 42 | 15:00~15:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 2 | 110,000 | ||||||
| 43 | 16:00~16:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 2 | 110,000 | ||||||
| 44 | 17:00~17:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 3 | 110,000 | ||||||
| 45 | 18:00~18:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 2 | 110,000 | ||||||
| 46 | 19:00~09:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 2 | 110,000 | ||||||
| 47 | 20:00~20:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 2 | 110,000 | ||||||
| 48 | 21:00~21:50 | ¿ù~±Ý(Áöµµ) | 2 | 110,000 | ||||||




















