¼ÛÆÄ±¸Ã¼À°¹®Èȸ°ü ´ë°ü·á ±âÁØÇ¥
| ±¸ ºÐ | »ç ¿ë±â ÁØ | »ç¿ë½Ã°£ | »ç¿ë·á | ºñ °í |
|---|---|---|---|---|
| 2Ãþ ´ëüÀ°°ü |
½Ã °£ | 1½Ã°£ (°¢½Ã°£´ëº°) |
50,000¿ø | »ç¿ëÀº 50¸í ±âÁØÀ̸ç Àοø Ãʰú½Ã1Àδç 1,500¿ø ºÎ°ú |
| ¹Ý ÀÏ | 09:00~13:00 13:00~17:00 |
200,000¿ø | ||
| ÀÏ ÀÏ | 09:00~17:00 | 400,000¿ø | ||
| 2Ãþ ¼ÒüÀ°°ü ¹× ÁöÇÏ ¿¡¾î·Îºò½Ç |
½Ã °£ | 1½Ã°£ (°¢½Ã°£´ëº°) |
30,000¿ø | »ç¿ëÀº 25¸í ±âÁØÀ̸ç Àοø Ãʰú½Ã1Àδç 1,500¿ø ºÎ°ú |
| ¹Ý ÀÏ | 09:00~13:00 13:00~17:00 |
120,000¿ø | ||
| ÀÏ ÀÏ | 09:00~17:00 | 240,000¿ø | ||
| 3Ãþ ½Ãû°¢½Ç |
½Ã °£ | 1½Ã°£ (°¢½Ã°£´ëº°) |
20,000¿ø | »ç¿ëÀº 30¸í ±âÁØÀ̸ç Àοø Ãʰú½Ã1Àδç 1,500¿ø ºÎ°ú |
| ¹Ý ÀÏ | 09:00~13:00 13:00~17:00 |
80,000¿ø | ||
| ÀÏ ÀÏ | 09:00~17:00 | 160,000¿ø | ||
| 3Ãþ ¹®È±³½Ç 1°ü ¹× ¹®È±³½Ç 2°ü |
½Ã °£ | 1½Ã°£ (°¢½Ã°£´ëº°) |
20,000¿ø | »ç¿ëÀº 20¸í ±âÁØÀ̸ç Àοø Ãʰú½Ã1Àδç 1,500¿ø ºÎ°ú |
| ¹Ý ÀÏ | 09:00~13:00 13:00~17:00 |
80,000¿ø | ||
| ÀÏ ÀÏ | 09:00~17:00 | 160,000¿ø | ||
1. Åä¿äÀÏ,ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏÀº 1ȸ »ç¿ë·áÀÇ 30% 2. ¾ß°£Àº ÁÖ°£»ç¿ë·áÀÇ 30% 3. Ãʰú»ç¿ë·á´Â 1½Ã°£´ç »ç¿ë·áÀÇ 50%¸¦ °¡»êÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç,1½Ã°£ ¹Ì¸¸Àº 1½Ã°£À¸·Î °£ÁÖ 4. Áߺ¹ÇÏ¿© ÇÒÁõÇÏ¿©¾ß ÇÒ »çÇ×ÀÌ ¹ß»ýÇÑ °æ¿ì ÃÖ°íÇÒÁõÀ² 1°³¸¸À» Àû¿ëÇÑ´Ù. |
||||
¼ÛÆÄ±¸Ã¼À°¹®Èȸ°ü ÀÏÀÏÀÔÀå·á
| ±¸ ºÐ | »ç¿ë¿ä±Ý | ºñ °í | ||
|---|---|---|---|---|
| ¼ö ¿µ | - ȸ ¿ø ¼º ÀÎ : 3,500¿ø û¼Ò³â : 3,300¿ø ¾î¸°ÀÌ : 3,000¿ø - ºñȸ¿ø ¼º ÀÎ : 4,500¿ø û¼Ò³â : 4,000¿ø ¾î¸°ÀÌ : 3,500¿ø |
°øÈÞÀÏÀÇ »ç¿ë¿ä±Ýµµ µ¿ÀÏ | ||































































